PROGRAMACION PARTIDOS
| LUN | |||
| 09:00 | VS | ||
| 10:30 | VS | ||
| 12:00 | VS | ||
| 13:30 | VS | ||
| 15:00 | VS | ||
| 16:30 | VS | ||
| MAR | |||
| 09:00 | VS | ||
| 10:30 | VS | ||
| 12:00 | VS | ||
| 13:30 | VS | ||
| 15:00 | VS | ||
| 16:30 | VS | ||
| MIE | |||
| 09:00 | VS | ||
| 10:30 | VS | ||
| 12:00 | VS | ||
| 13:30 | VS | ||
| 15:00 | VS | ||
| 16:30 | VS | ||
| JUE | |||
| 09:00 | VS | ||
| 10:30 | VS | ||
| 12:00 | VS | ||
| 13:30 | VS | ||
| 15:00 | VS | ||
| 16:30 | VS | ||
| VIE | |||
| 09:00 | VS | ||
| 10:30 | VS | ||
| 12:00 | VS | ||
| 13:30 | VS | ||
| 15:00 | VS | ||
| 16:30 | VS | ||
| SAB | |||
| 09:00 | VS | ||
| 10:30 | VS | ||
| 12:00 | VS | ||
| 13:30 | VS | ||
| 15:00 | VS | ||
| 16:30 | VS |
| DOM | |||
| 09:00 | VS | ||
| 10:30 | VS | ||
| 12:00 | VS | ||
| 13:30 | VS | ||
| 15:00 | VS | ||
| 16:30 | VS | ||
Tambien se puede programar partidos de escalerilla en la semana con la respectiva disponibilidad de cada socio
| 9:00 | |||
| 10:30 | |||
| 12:00 | |||
| 13:30 | |||
| 15:00 | |||
| 16:30 |